CT-8*25ZCF 8 Spout Líne Pacála Carrousel Leath-Uathoibríoch
An meaisín le haghaidh pacála
Chun ábhar púdar a phacáil, mar shampla plúr, stáirse, ábhair cheimiceacha agus mar sin de.
Ⅰ.Toise an Mheaisín
S.NÍ. | Mír | Toise | Toirt (CBM) |
1 | Príomh-mheaisín | 3070*2800*2200 | 18.9 |
2 | Fothaire mála | 1750*1740*2550 | 7.7 |
3 | Fothaire plúir | 2660*2600*2150 | 14.5 |
4 | Seoltóir | 3780*1220*2100 | 9.5 |
5 | Sileo | 3000*1460*2300 | 9.6 |
Iomlán | 60.36 |
II.Paraiméadar Teicniúil
S.NÍ. | Mír | Sonraí |
1 | Cumas | 1000 mála/u |
2 | Meáchan | 6.8 tonna |
3 | aer comhbhrúite | 3.4CBM |
4 | Cumhacht Iomlán | 25kw |
5 | Cumhacht ag rith | 11KW |
6 | ráta séideadh | 4500CBM |
7 | silo | 5CBM |
8 | Príomh-líne cumhachta | 10mm2 |
9 | Brú aeir | 0.8MPA |
III.Struchtúr
01. Príomhmheaisín | 04. fráma Auger | 07. Comh-aireachta rialaithe |
02. Meáchain meicníocht | Córas a bhaint 05.Dust | 08. Meicníocht oscailt agus aistrithe mála |
03. Córas beathaithe Auger | 06. Sileo | 09. Seoltóir |
Amharc Páirteach:
Fógra:Ba cheart go gcoimeádfaimid an ceart ábhar na catalóige seo a athrú amach roimh fhógra.
Scríobh do theachtaireacht anseo agus seol chugainn é